产品详情




















技术参数
| 产品型号 | VMBL 302 | VMBL 602 | VMBL 1002 | VMBL 2002 | VMBL 3002 | VMBL 1002C | VMBL 2002C | VMBL 3002C | VMBL 5002 | VMBL 5001 | VMBL 6001 | VMBL 6000 |
| 防风罩类型 | 塑料防风罩 | 无防风罩 | ||||||||||
| 量程 | 300g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 5000g | 6000g | 6000g |
| 分度值(g) | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||||
| 重复性(g) | ±0.01g | ±0.02g | ±0.1g | ±1g | ||||||||
| 线性误差(g) | ±0.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±2g | ||||||||
| 稳定时间 | ≤ 2 sec | |||||||||||
| 校准方式 | 外校 | |||||||||||
| 称重单位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, PCS, GSM, TMR, PKT, etc. | |||||||||||
| 外形特征 | BS上下盖,不锈钢秤盘 | |||||||||||
| 显示方式 | LCD白底黑字 | |||||||||||
| 秤盘尺寸 | 圆盘 (150mm) | 圆盘 (180mm) | ||||||||||
| 外形尺寸 | 230x 270x 70 mm (L x W x H) | |||||||||||
| 蓄电池 | 蓄电池 6V 2.5A or 锂电池 7.4V | |||||||||||
| 电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
| 操作温度 | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
| 接口方式 | RS232接口 |
相关产品
您近期浏览过的产品