产品详情




















技术参数
| 产品型号 | AC120I | AC200I | AC120 | AC200 |
| 量程(g) | 120 | 200 | 120 | 200 |
| 校准方式 | 内部校准 | 外部校准 | ||
| 可读性(mg) | 0.1mg | |||
| 重复性(mg) | ±0.2mg | |||
| 线性误差(mg) | ±0.2mg | |||
| 操作温度范围(℃) | 10~30 | |||
| 操作湿度范围(RH) | 20%~85% | |||
| 响应时间(平均值)(秒) | 2.5 | |||
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 475*305*295 | |||
| 开机预热(分钟) | 30-60 | |||
| 接口 | RS232/RS485接口 | |||
| 称重模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量 | |||
| 电源输入电压 | AC230V,50-60Hz | |||
| 显示器 | 分体式LCD液晶显示屏 |
相关产品
您近期浏览过的产品